Rank / Console / Título / Desenvolvedor / Data de Lançamento / Cópias Semanais / Total de Cópias
| Rank | Console | Título | Desenvolvedor | Data de Lançamento | Cópias Semanais | Total de Cópias | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3DS | Shin Megami Tensei IV FINAL | Atlus | 10 de Fevereiro | 96,349 | 96,349 | ||
| 2 | PSV | Dragon Quest Builders: Alefgard o Fukkatsu Seyo | Square Enix | 28 de Janeiro | 24,536 | 248,943 | ||
| 3 | PS4 | Valkyria Chronicles Remaster | Sega Games | 10 de Fevereiro | 24,156 | 24,156 | ||
| 4 | PS4 | Dragon Quest Builders: Alefgard o Fukkatsu Seyo | Square Enix | 28 de Janeiro | 16,434 | 190,587 | ||
| 5 | PS3 | Dragon Quest Builders: Alefgard o Fukkatsu Seyo | Square Enix | 28 de Janeiro | 13,233 | 85,538 | ||
| 6 | Wii U | Mario Tennis Ultra Smash | Nintendo | 28 de Janeiro | 13,095 | 86,283 | ||
| 7 | PS4 | Naruto Shippūden Ultimate Ninja Storm 4 | Bandai Namco Entertainment | 4 de Fevereiro | 12,187 | 76,633 | ||
| 8 | Wii U | Splatoon | Nintendo | 28 de Maio | 11,039 | 1,251,264 | ||
| 9 | 3DS | Yo-Kai Watch Busters Aka Neko-dan/Shiro Inu-tai | Level-5 | 11 de Julho | 9,297 | 2,203,034 | ||
| 10 | PSV | Minecraft: PlayStation Vita Edition | SCE | 19 de Março | 8,992 | 660,143 | ||
| 11 | 3DS | Monster Hunter X | CAPCOM | 28 de Novembro | 8,902 | 2,683,815 | ||
| 12 | 3DS | Monster Strike | mixi | 17 de Dezembro | 7,477 | 795,122 | ||
| 13 | Wii U | Super Mario Maker | Nintendo | 10 de Setembro | 5,186 | 795,531 | ||
| 14 | 3DS | Hyrule Warriors Legends ) | KOEI TecmoGames | 21 de Janeiro | 5,104 | 81,442 | ||
| 15 | PS3 | Ryu ga Gotoku: Kiwami (Yakuza) | Sega Games | 21 de Janeiro | 4,973 | 90,234 | ||
| 16 | PS4 | Ryu ga Gotoku: Kiwami (Yakuza) | Sega Games | 21 de Janeiro | 4,204 | 135,766 | ||
| 17 | PS4 | Rainbow Six Siege | Ubisoft | 10 de Dezembro | 3,912 | 72,504 | ||
| 18 | PS4 | Call of Duty Black Ops III | Sony Computer Entertainment | 6 de Novembro | 3,483 | 294,464 | ||
| 19 | 3DS | Rhythm Tengoku The Best + | Nintendo | 11 de Junho | 3,433 | 650,961 | ||
| 20 | PS4 | Grand Theft Auto V | Take Two Entertainment Japan | 8 de Outubro | 3,283 | 72,494 | 
| Console | Vendas Semanais | 
|---|---|
| PS4 | 27,576 | 
| New 3DS LL | 19,691 | 
| Vita | 17,104 | 
| New 3DS | 4,695 | 
| Wii U | 3,933 | 
| 3DS | 2,717 | 
| PS3 | 1,633 | 
| 3DS LL | 452 | 
| Xbox One | 101 | 
Em caso de dúvidas, vejam como se lê o Ranking:
Primeiramente notem que ela está pegando as vendas do dia 01 ao dia 07 de Fevereiro.
*9.      PSV   Minecraft: PlayStation Vita Edition   SCE  / 19 de Março /  8,926      651,150
*9. = Posição no Ranking.
PSV = Console, Sistema.
Minecraft: PlayStation Vita Edition = Título da Obra.
SCE = Desenvolvedor (a), Fabricante.
19 de Março = Data de Lançamento Oficial do Jogo em Questão.
8,926 = Quantidade de Unidades vendidas na data do Ranking (No caso, do dia 08 ao dia 14 de Fevereiro).
651,150 = Soma da quantidade de cópias vendidas até agora, desde o dia de lançamento do Jogo em questão.
P.S: Vou fazer os próximos Rankings de Games nesse mesmo estilo.
P.S: Vou fazer os próximos Rankings de Games nesse mesmo estilo.
Veja Também:
- BakaList #03: Os 5 Mais Promissores do Inverno 2016
- Temporadas de Lançamentos de Animes
- Análises
- 
Nenhum comentário:
Postar um comentário